- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1008万人民币 | 2014-04-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 650103050111782 | 组织机构代码 | 39786430-6 | |
| 统一信用代码 | 91650100397864306H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91650100397864306H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2014-04-21至2044-04-20 | 核准日期 | 2017-06-24 | |
| 登记机关 | 沙依巴克区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Jinggonghui Mining Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区赣江街217号格林威治城C区13栋1单元1001室 | |||
| 经营范围 |
销售:煤炭,矿产品,机械设备,环保设备,珠宝玉器,化工产品,石油制品,钢材,建材,机电产品,化工产品,电线电缆,仪器仪表,保温材料及原料,汽车配件,日用百货,电子产品,办公用品,家具,电器,服装鞋帽,棉麻制品,针纺织品,通讯器材,建筑材料,橡胶制品,石油设备,皮棉,棉短绒,体育用品,农畜产品,货物与技术的进出口业务,仓储服务,商务信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||